Холодильник LIEBHERR CUPesf3021
Точные характеристики уточняйте у продавца.
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТип | холодильник с морозильником |
Расположение | отдельно стоящий |
Положение морозильной камеры | снизу |
Цвет и материал | серебристый / пластик |
Система управления | электромеханическое |
Потребление энергии | класс A+ (262 кВтч/год) |
Число копрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Число камер | 2 |
Число дверей | 2 |
Ручка толкатель | есть |
Размеры | 55x63x180 см |
Мощность замораживания | до 7 кг/cутки |
Разморозка камеры | капельная система |
Сигнализация | открытой двери - звуковая |
Сохранение холода | до 27 ч |
Другие функции | суперзаморозка |
Разморозка морозильника | ручное |
Объем | 284 л |
Объем камеры | 199 л |
Объем морозильника | 85 л |
Дополнительно | двери из нержавеющей стали |
Климатический класс | SN, ST |
Материал полок | стекло |
Смена дверей | есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Преимущества и недостатки Liebherr CUPesf 3021
-
Тихий.
-
Красивый, компактный.
-
Привлекательный внешний вид, тихий, хорошая внутрянка, компактная ширина 55 см.
-
Очень тихо работает
-
Название достойное,корпус из металла
-
Внешний вид, хорошо морозит, компактный и вместительный
-
Долго подбирали узкую модель в серебристом цвете для маленькой кухни. Вместительный по сравнению с другими узкими моделями, качество пластика, удобные полки, все ок
-
-
1. Вместительный 2. Действительно не пахнет 3. Нержавеющее покрытие дверцы