Стиральная машина Electrolux EWF1276EDU
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
Цвет | белый |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Сушка | нет |
Установка | отдельно стоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 7 кг |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
Дополнительная информация | джинсы |
Био-фаза | есть |
Макс. время отсрочки старта | есть (до 9 ч) |
Количество программ стирки | 14 |
Стирка шерсти | есть |
Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, стирка пуховых вещей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен, подача пара |
Выбор скорости отжима | есть |
Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
При стирке | 58 дБ |
Вес | 62 кг |
Габариты (ШxГxВ) | 60x48x85 см |
Потребляемая энергия | 0.15 кВт*ч/кг |
Расход воды за стирку | 45 л |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
Контроль за уровнем пены | есть |
Контроль баланса | есть |
Защита от детей | есть |
Защита от протечек | полная |
Материал бака | пластик |
* Точные характеристики уточняйте у продавца
Преимущества и недостатки Electrolux EWF 1276 EDU
-
Компактная, удобная, большой объем барабана.
-
Доступная цена, товар соответствует описанию, хорошие технические характеристики, компактные размеры несмотря на большую возможность загрузки белья, тихая работа
-
Известная марка производителя бытовой техники Класс энергопотребления А+ Отжим на 1200 оборотах 7кг! загрузка белья узкая 45 см (максимально 49 см со шлангами и крутилкой) Крупная дверца загрузки Легко извлекающийся лоток для порошка для сушки оного Демократичная цена (покупал за 12490 ) Достаточно устойчивая Крупный дисплей Сенсорные кнопки (для некоторых это недостаток) Time Manager (если нужно постирать быстрее выбираете время из доступного по программе чтобы не ждать долго. Отсрочка стирки. Защита от детей.