Холодильник Vestfrost BKF 404
Характеристики
Ширина | 60 см |
Высота | 201 см |
Глубина | 60 см |
Страна | Дания |
Кронштейн для бутылок | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Свет.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Свет.сиг. повышения темп. | Да |
Хранение при откл. питания | 14 ч |
Отделений в мороз. камере | 1 |
Ящиков в мороз. камере | 3 |
Вес устройства | 83 кг |
Цвет | бежевый |
Энергопотребление в год | 456 кВтч |
Класс энергоэффективности | А |
Климатический класс | N |
Перенавешиваемые двери | Да |
Полок в холодильной камере | 4 |
Базовый цвет | Бежевый |
Количество компрессоров | 2 |
Тип компрессора | стандартный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 201*60*60 см |
Разм. мороз. камеры | ручное |
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Тип управления | механический |
Тип освещения | лампа накаливания |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 351 л |
Объем холодильной камеры | 250 л |
Объем морозильной камеры | 101 л |
Режим суперзамораживания | механический |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Схожие товары в наличии
Похожие
Заказ СкладТехники в 1 клик !